기업회생, 일반회생 2013년 인가결정 수행실적
기업회생, 일반회생  2013년 인가결정 수행실적
해결사례
회생/파산

기업회생, 일반회생 2013년 인가결정 수행실적 

박종익 변호사

법인회생인가율 98%

수****

1  서울 2013회단 페수처리업/정화조제조업 2013.01.25  2013.03.14  2014.07.15 인가결정

2 서울 2013회단 LCD 세척장비제조업 2013.02.20 2013.03.12 2013.11.24 회생 폐지

3 서울 2013회단 항공기정밀부품제조업 2013.02.20 2013.03.12 2014.04.15 인가결정

4 서울 2013회단 철도시설설계및설치업 2013.02.21 2013.03.15 재도신청 인가결정

5 수원 2013회합 LED 조명등개발제조업 2013.01.15 2013.03.14 2014.05.17 인가결정

6 수원 2013회합 세라믹관련제품제조업 2013.03.14 2013.05.14 2014.06.14 인가결정


로톡의 모든 콘텐츠는 저작권법의 보호를 받습니다.

콘텐츠 내용에 대한 무단 복제 및 전재를 금지하며, 위반 시 민형사상 책임을 질 수 있습니다.

박종익 변호사 작성한 다른 포스트
조회수 92
관련 사례를 확인해보세요